Rohrförderanlagen:
Als Standardlösung für die Beschickung von Siebmaschinen oder anderen weiterverarbeitenden Maschinen bieten wir unsere Rohrförderanlage RF an. Wie bei allen Maschinen und Anlagen der KELLNER Siebtechnik GmbH, greifen wir auch hier auf unseren Baukasten zurück um auch individuelle Lösungen anbieten zu können. Unsere RF Anlage wurde so konzipiert, dass das Siebgut hier direkt als Sackware entladen werden kann oder über einen Siebeinsatz schon vorgesiebt wird bevor es zur Maschine weitertransportiert wird. Sie können so exakt die Technik einkaufen, die Sie auch tatsächlich in der täglichen Praxis benötigen. Ebenso zeichnen sich unsere Maschinen der Baureihe RF durch konstruktive Vorteile sowie einfache Nachrüstlösungen aus.
KELLNER Siebtechnik – Rohrförderanlage Baureihe RF – Made in Germany
Profitieren auch Sie von unserem Konzept!
EINSATZBEREICHE
- Trocken- und Nassförderung
AUSSTATTUNG
- Trichter 1000 mm Durchmesser
- Länge des Förderers: 2000
bis 4000 mm (in 500mm Schritten) - Durchmesser des Förderers: 100,
150 & 200 mm (Innenmaß) - Bedienpult für maximalen Komfort
OPTIONEN
- Siebeinsätze für grobe Vorsiebung
- flexible Schläuche
- Schnellspanner
- Sonderdeckel
- ATEX
*Abb. kann Sonderausstattung zeigen
Technische Daten
Aufgabeleistung: | 1 kg/h – 10.000 kg/h |
Trennschnitte: | 20 μm – 20 mm |
Siebbeläge: | Lochbleche, Kunststoffgewebe, Edelstahldrahtgewebe |
Anzahl Siebdecks: | 1 Maschine |
Siebreinigung: | Bälle, Ultraschall |
Oberflächen: | Glasperlengestrahlt |
Siebbewegung: | Dreidimensional, auf Produkt und Leistung optimiert |
*Technische Änderungen vorbehalten
Baugrößen RF | 100 | 150 | 200 |
Trichtergröße | 1000 | 1000 | 1000 |
Antriebsleistung (kW) Schnecke | 2 | 3 | 4 |
Antriebsleistung (kW) Trichter | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Förderleistung (m²/h) | ca. 2,5 | ca. 3,5 | ca. 4,5 |
Förderhöhe 2,0m Schnecke (mm) | 1648 | ||
Förderhöhe 2,5m Schnecke (mm) | 1998 | ||
Förderhöhe 3,0m Schnecke (mm) | 2348 | ||
Förderhöhe 3,5m Schnecke (mm) | 2698 | ||
Förderhöhe 4,0m Schnecke (mm) | 3048 | ||
A. Durchmesser des Förderers (mm) | 114,3 | 168,3 | 219,1 |
Länge des Förderers (m) | 2,0m / 2,5m / 3,0m / 3,5m / 4,0m | ||
Gewicht (kg) | auf Anfrage | ||
optional 1 Zwischenzylinder mit Sieb | ja | ja | ja |
optional mit Haube | ja | ja | ja |
Bedienpult | Standard | ||
Höhe Förderer (mm) | 2070 - 3470 | ||
Höhe Auslauf Förderer (mm) | 1648 - 3048 | ||
Aufstellmaß (mm) | 1138 x 2759 - 4159 |
*Technische Änderungen vorbehalten
Entdecken Sie auch unser Angebot an Taumelsiebmaschinen
Hier können Sie unsere Imagebroschüre herunterladen!