Taumelsiebmaschinen Baureihe TS:
Im Bereich der Taumelsiebmaschinen bieten wir als Standardlösung die Baureihe TS an. Wie im Bereich der Vibrationssiebmaschinen können auch hier zur Ergänzung individuelle Lösungen erarbeitet werden. Möglich macht dies unser modulares Baukastensystem. Damit kaufen Sie exakt die Technik ein, die Sie im täglichen Betrieb tatsächlich benötigen. Konstruktive Vorteile und einfache Nachrüstlösungen zeichnen die Maschinen der Baureihe TS aus.
Modelle in Vorbereitung ab 2025!
KELLNER Siebtechnik – Taumelsiebmaschine Baureihe TS – Made in Germany
Profitieren auch Sie von unserem besten Angebot!
EINSATZBEREICHE
- Fraktionieren im Fein- und Feinstbereich
- Trocken- und Nasssiebung
- Entstaubung
- Entwässerung
AUSSTATTUNG
- 1 bis 5 Siebdecks
- innenliegende Siebrahmen
- Baugrößen: 600 bis max. 2600 mm Siebdurchmesser
OPTIONEN
- Ballklopfreinigung
- Ultraschallreinigung
- Passiereinrichtungen
- flexible Schläuche
- Schnellspanner
- Sondereinläufe bzw. Sonderausläufe
- ATEX
*Abb. kann Sonderausstattung zeigen
Technische Daten
Aufgabeleistung | 1 kg/h – 50.000 kg/h |
Trennschnitte: | 20 μm – 20 mm |
Siebbeläge: | Lochbleche, Kunststoffgewebe, Edelstahldrahtgewebe |
Anzahl Siebdecks: | 1 – 5 pro Maschine |
Siebreinigung: | Bälle, Ultraschall |
Oberflächen: | Glasperlengestrahlt |
Siebbewegung: | Dreidimensional, auf Produkt und Leistung optimiert |
*Technische Änderungen vorbehalten
Baugrößen TS | 600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2600 |
Siebfläche (m2) | 0,229 | 0,694 | 1,012 | 1,457 | 1,697 | 2,461 | 5,067 |
Störkreisdurchmesser (mm) | 1030 | 1620 | 2045 | 2235 | 2325 | 2630 | 3535 |
Antriebsleistung (kW) | 0,25 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 |
Gewicht (kg) | 266-337 | 657-816 | 685-882 | 1267-1521 | 1285-1523 | 1346-1639 | 2260-2809 |
1 Deck (Gesamthöhe mm) | 803 | 1211 | 1211 | 1373 | 1373 | 1363 | 1431 |
2 Decks (Gesamthöhe mm) | 922 | 1350 | 1350 | 1512 | 1512 | 1502 | 1573 |
3 Decks (Gesamthöhe mm) | 1041 | 1489 | 1489 | 1651 | 1651 | 1641 | 1715 |
4 Decks (Gesamthöhe mm) | 1160 | 1628 | 1628 | 1790 | 1790 | 1780 | 1857 |
5 Decks (Gesamthöhe mm) | 1279 | 1767 | 1767 | 1929 | 1929 | 1919 | 1999 |
*Technische Änderungen vorbehalten
Siebmaschinen von Kellner Siebtechnik lösen täglich die unterschiedlichsten Aufgaben in den Bereichen Nahrungsmittel, Papier- und Zellstoffherstellung, Pharmaindustrie, Kunststoff und Kunststoffrecycling, Chemie, Farben- und Lackindustrie, Keramik- und Porzellanherstellung, Gewürze, Baustoffe, Mineralstoffe, Kraftfutter, Abwasser, Kosmetik, Schleif- und Strahlmittel und vielen mehr.
Entdecken Sie auch unser Angebot an Vibrationssiebmaschinen.
Hier können Sie unsere Imagebroschüre herunterladen!